<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Microsano.org</title>
	<link>http://www.microsano.org</link>
	<description>Weblog con noticias de actualidad sobre buscadores, análisis, experimentos de posicionamiento en buscadores, opiniones y más sobre el fascinante mundo de los buscadores y otros temas relacionados.</description>
	<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 04:08:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Receive Links: un Link Vault 2.0</title>
		<link>http://www.microsano.org/receive-links-un-link-vault-20/</link>
		<comments>http://www.microsano.org/receive-links-un-link-vault-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2006 02:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Portes</dc:creator>
		
	<category>Recursos</category>
	<category>SEO</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microsano.org/receive-links-un-link-vault-20/</guid>
		<description><![CDATA[	Receive Links es un sistema de intercambio de enlaces automático, tal como Link Vault. De hecho, son muy similares, pero Receive Links tiene algunas opciones y características que lo hacen más avanzado.
	Algo que hacía mucha falta en Link Vault es la posibilidad de limitar un sitio a su categoría, y esa opción está disponible en [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.microsano.org/receive-links-un-link-vault-20/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;vBSEO&#8221;, o&#8230; cómo convertir tu vBulletin en amigable para los buscadores</title>
		<link>http://www.microsano.org/vbseo/</link>
		<comments>http://www.microsano.org/vbseo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2006 00:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Portes</dc:creator>
		
	<category>Recursos</category>
	<category>SEO</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microsano.org/vbseo/</guid>
		<description><![CDATA[	Hace pocos días comencé con mi primer gran foro, forojovenes.com. Me pareció una buena idea invertir en un buen script, y había oído maravillas del sistema vBulletin. La verdad es que todo lo que me habían comentado se quedó corto, el script es excelente y muy potente.
	Pero de lo que quiero hablar es de un [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.microsano.org/vbseo/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Text Link Ads Calculator: calcula el valor de tus enlaces</title>
		<link>http://www.microsano.org/text-link-ads-calculator-calcula-el-valor-de-tus-enlaces/</link>
		<comments>http://www.microsano.org/text-link-ads-calculator-calcula-el-valor-de-tus-enlaces/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 May 2006 13:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Portes</dc:creator>
		
	<category>Recursos</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microsano.org/text-link-ads-calculator-calcula-el-valor-de-tus-enlaces/</guid>
		<description><![CDATA[	De la mano de Text Link Ads, nos llega una herramienta para calcular el valor de los enlaces, o el valor de la publicidad en forma de enlaces. Su utilidad es para orientar a la hora de comprar o vender enlaces, o también simplemente para divertirse.
	Valora diferentes variantes del enlace:
	
	Tráfico del sitio según Alexa.
	Cantidad y [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.microsano.org/text-link-ads-calculator-calcula-el-valor-de-tus-enlaces/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Google mejora su herramienta de palabras clave</title>
		<link>http://www.microsano.org/google-mejora-su-herramienta-de-palabras-clave/</link>
		<comments>http://www.microsano.org/google-mejora-su-herramienta-de-palabras-clave/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2006 11:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Portes</dc:creator>
		
	<category>Recursos</category>
	<category>SEO</category>
	<category>Google</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microsano.org/google-mejora-su-herramienta-de-palabras-clave/</guid>
		<description><![CDATA[	La herramienta de palabras clave de Google, &#8220;Keyword Tool&#8220;, que muestra palabras relacionadas a la que le introduzcamos, ha sido actualizada: ahora muestra también la popularidad o el volumen de la palabra clave y, algo muy interesante, la evolución de la popularidad de la palabra clave en gráficas (Search Volume Trends). Para utilizar esta funcionalidad, [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.microsano.org/google-mejora-su-herramienta-de-palabras-clave/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Alexaholic: el ranking de Alexa mejorado</title>
		<link>http://www.microsano.org/alexaholic/</link>
		<comments>http://www.microsano.org/alexaholic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2006 17:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Portes</dc:creator>
		
	<category>Recursos</category>
	<category>Alexa</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microsano.org/alexaholic/</guid>
		<description><![CDATA[	Alexaholic es una herramienta que te permite visualizar y comparar el ranking de sitios de Alexa con una gran facilidad y mejor apariencia. Haciendo uso de Ajax, esta herramienta crea interesantes modificaciones del ranking Alexa original, sobre todo en la forma de ser presentados. Te permite personalizar el tipo de gráfico de forma instantánea (aquí [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.microsano.org/alexaholic/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Performancing Metrics</title>
		<link>http://www.microsano.org/performancing-metrics/</link>
		<comments>http://www.microsano.org/performancing-metrics/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2006 22:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Portes</dc:creator>
		
	<category>Recursos</category>
	<category>Blogs</category>
	<category>Estadísticas</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microsano.org/performancing-metrics/</guid>
		<description><![CDATA[	Explorando sitios ingleses sobre buscadores, me encontré con Performancing y su servicio Performancing Metrics. Es un muy interesante servicio de estadísticas, especialmente enfocado para ser utilizado en blogs. Tanto me interesó que ya está instalado en microsano.org. Iba a realizar una revisión del servicio, pero veo que ya hay muchos blogs que lo han hecho, [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.microsano.org/performancing-metrics/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Bloginfluence: mide la influencia de tu blog</title>
		<link>http://www.microsano.org/bloginfluence-mide-la-influencia-de-tu-blog/</link>
		<comments>http://www.microsano.org/bloginfluence-mide-la-influencia-de-tu-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2006 17:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Portes</dc:creator>
		
	<category>Recursos</category>
	<category>Blogs</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microsano.org/bloginfluence-mide-la-influencia-de-tu-blog/</guid>
		<description><![CDATA[	Bloginfluence es una nueva herramienta para calificar un blog, concretamente, para medir su influencia. Los parámetros que toma en cuenta son: enlaces en technorati y Yahoo, lectores en bloglines y PageRank; el resultado no será perfecto ni exacto, pero es un buen acercamiento a la influencia de un blog en la blogósfera.
	Aquí el resultado de [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.microsano.org/bloginfluence-mide-la-influencia-de-tu-blog/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Sitescore</title>
		<link>http://www.microsano.org/sitescore/</link>
		<comments>http://www.microsano.org/sitescore/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Mar 2006 11:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Portes</dc:creator>
		
	<category>Recursos</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microsano.org/sitescore/</guid>
		<description><![CDATA[	Sitescore es un servicio de Silktide.com que puntúa del 1 al 10 un sitio Web de acuerdo a diferentes variables. Con solo colocar tu dirección, Sitescore te hará una completa evaluación y te dirá consejos, cosas que haces bien y aspectos a mejorar.
	Entre otros elementos, Sitescore evalúa: características de la página que ayudarán a mejorar [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.microsano.org/sitescore/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>SEOtester</title>
		<link>http://www.microsano.org/seotester/</link>
		<comments>http://www.microsano.org/seotester/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2006 00:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Portes</dc:creator>
		
	<category>Recursos</category>
	<category>SEO</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microsano.org/seotester/</guid>
		<description><![CDATA[	Un nuevo sitio que reúne diversas herramientas útiles para las personas que están interesadas en posicionar su sitio o simplemente son curiosas ha sido lanzado. Entre otros, te permite revisar tu PageRank, tu Ranking de Alexa, el número de páginas indexadas y número de enlaces.
	Pese a que no ofrece nada realmente nuevo, que todo esté [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.microsano.org/seotester/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>UrlTrends</title>
		<link>http://www.microsano.org/urltrends/</link>
		<comments>http://www.microsano.org/urltrends/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2006 15:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Portes</dc:creator>
		
	<category>Recursos</category>
	<category>SEO</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.microsano.org/urltrends/</guid>
		<description><![CDATA[	UrlTrends es una muy interesante herramienta para analizar tu sitio. Efectúa reportes de número de enlaces y popularidad sobre una URL, y lo más interesante es que hace gráficas comparativas con el promedio de los usuarios del servicio. Los datos que muestra son el ranking de Alexa, el PageRank, el número de links (en Google, [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.microsano.org/urltrends/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
	</channel>
</rss>
