<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Error en servicios de estadísticas de microsano</title>
	<link>http://www.microsano.org/error-en-servicios-de-estadisticas-de-microsano/</link>
	<description>Weblog con noticias de actualidad sobre buscadores, análisis, experimentos de posicionamiento en buscadores, opiniones y más sobre el fascinante mundo de los buscadores y otros temas relacionados.</description>
	<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 02:34:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>by: Philippe</title>
		<link>http://www.microsano.org/error-en-servicios-de-estadisticas-de-microsano/#comment-48</link>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2006 16:46:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.microsano.org/error-en-servicios-de-estadisticas-de-microsano/#comment-48</guid>
					<description>Almadark: sí, eso sucede, ya sean del mismo dominio como también de la misma IP.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Almadark: sí, eso sucede, ya sean del mismo dominio como también de la misma IP.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Almadark</title>
		<link>http://www.microsano.org/error-en-servicios-de-estadisticas-de-microsano/#comment-44</link>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2006 01:26:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.microsano.org/error-en-servicios-de-estadisticas-de-microsano/#comment-44</guid>
					<description>Lo ke me pregunto es si habiendo varias webs con un solo dominio (subdominios), Google rankee mejor ese dominio?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo ke me pregunto es si habiendo varias webs con un solo dominio (subdominios), Google rankee mejor ese dominio?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Philippe</title>
		<link>http://www.microsano.org/error-en-servicios-de-estadisticas-de-microsano/#comment-32</link>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2006 20:27:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.microsano.org/error-en-servicios-de-estadisticas-de-microsano/#comment-32</guid>
					<description>#Developers4Web: genial!

#Almadark: explícate un poco mejor, porque no logro entenderte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#Developers4Web: genial!</p>
<p>#Almadark: explícate un poco mejor, porque no logro entenderte.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Almadark</title>
		<link>http://www.microsano.org/error-en-servicios-de-estadisticas-de-microsano/#comment-28</link>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2006 02:45:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.microsano.org/error-en-servicios-de-estadisticas-de-microsano/#comment-28</guid>
					<description>Recien reparo que Google es más propenso a mostrar juntas las direcciones de un solo dominio, esto no influirá en el pagerank?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Recien reparo que Google es más propenso a mostrar juntas las direcciones de un solo dominio, esto no influirá en el pagerank?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Developers4Web</title>
		<link>http://www.microsano.org/error-en-servicios-de-estadisticas-de-microsano/#comment-27</link>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2006 11:10:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.microsano.org/error-en-servicios-de-estadisticas-de-microsano/#comment-27</guid>
					<description>Yo tambien habia arreglado ese problema hace un par de dias... 
Gracias por el comentario :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo tambien habia arreglado ese problema hace un par de dias&#8230;<br />
Gracias por el comentario :-)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Philippe</title>
		<link>http://www.microsano.org/error-en-servicios-de-estadisticas-de-microsano/#comment-26</link>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2006 00:29:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.microsano.org/error-en-servicios-de-estadisticas-de-microsano/#comment-26</guid>
					<description>ARE: Muchas gracias por arreglarlo y tener en cuenta mi opinión. Veré ahora si se mejora el ranking. Saludos.

Javi Vicente: me pasearé por tu otro blog seguramente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ARE: Muchas gracias por arreglarlo y tener en cuenta mi opinión. Veré ahora si se mejora el ranking. Saludos.</p>
<p>Javi Vicente: me pasearé por tu otro blog seguramente.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Javi Vicente</title>
		<link>http://www.microsano.org/error-en-servicios-de-estadisticas-de-microsano/#comment-25</link>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2006 22:47:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.microsano.org/error-en-servicios-de-estadisticas-de-microsano/#comment-25</guid>
					<description>Pero me puedes seguir leyendo en el otro blog, que sigo siendo el mismo el que escribo y de cosas más interesantes. jejeje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero me puedes seguir leyendo en el otro blog, que sigo siendo el mismo el que escribo y de cosas más interesantes. jejeje
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: ARE</title>
		<link>http://www.microsano.org/error-en-servicios-de-estadisticas-de-microsano/#comment-24</link>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2006 21:56:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.microsano.org/error-en-servicios-de-estadisticas-de-microsano/#comment-24</guid>
					<description>Philippe...

Tienes razón, he modificado el script para que tome los datos de 10 en 10 para evitar los duplicados.

Ahora el resultado mostrado debe ser correcto.

Un saludo y gracias por el aviso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Philippe&#8230;</p>
<p>Tienes razón, he modificado el script para que tome los datos de 10 en 10 para evitar los duplicados.</p>
<p>Ahora el resultado mostrado debe ser correcto.</p>
<p>Un saludo y gracias por el aviso
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: ARE</title>
		<link>http://www.microsano.org/error-en-servicios-de-estadisticas-de-microsano/#comment-23</link>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2006 21:24:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.microsano.org/error-en-servicios-de-estadisticas-de-microsano/#comment-23</guid>
					<description>Hola,

en are.com.es/microsano usamos la misma query por la que se establece el ranking oficial del concurso:

http://www.google.es/search?hl=es&amp;#38;q=microsano

En esta query estas en este momento el numero 13, al igual que en nuestro ranking.

Ten encuenta, que para algunas webs se proporcionan dos urls y se cuantan ambas.

No debe haber diferencias a no ser que se esté moviendo los resultados de los datancenters.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,</p>
<p>en are.com.es/microsano usamos la misma query por la que se establece el ranking oficial del concurso:</p>
<p><a href='http://www.google.es/search?hl=es&amp;q=microsano' >http://www.google.es/search?hl=es&amp;q=microsano</a></p>
<p>En esta query estas en este momento el numero 13, al igual que en nuestro ranking.</p>
<p>Ten encuenta, que para algunas webs se proporcionan dos urls y se cuantan ambas.</p>
<p>No debe haber diferencias a no ser que se esté moviendo los resultados de los datancenters.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Philippe</title>
		<link>http://www.microsano.org/error-en-servicios-de-estadisticas-de-microsano/#comment-22</link>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2006 19:12:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.microsano.org/error-en-servicios-de-estadisticas-de-microsano/#comment-22</guid>
					<description>Gracias por la información Javi, lo investigaré.

Por cierto, lástima que no puedas continuar en el concurso, eras una visita diaria obligada.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la información Javi, lo investigaré.</p>
<p>Por cierto, lástima que no puedas continuar en el concurso, eras una visita diaria obligada.</p>
<p>Saludos.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
