<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="wordpress/2.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Estadísticas Marzo</title>
	<link>http://www.microsano.org/estadisticas-marzo/</link>
	<description>Weblog con noticias de actualidad sobre buscadores, análisis, experimentos de posicionamiento en buscadores, opiniones y más sobre el fascinante mundo de los buscadores y otros temas relacionados.</description>
	<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 03:28:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>

	<item>
		<title>by: Pedro</title>
		<link>http://www.microsano.org/estadisticas-marzo/#comment-157</link>
		<pubDate>Sat, 03 Jun 2006 01:04:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.microsano.org/estadisticas-marzo/#comment-157</guid>
					<description>A mi me estan ayudando mucho tus articulos, te felicito por transmision de experiencia a quienes tenemos menos cultura de estos tema y queremos aprender mas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi me estan ayudando mucho tus articulos, te felicito por transmision de experiencia a quienes tenemos menos cultura de estos tema y queremos aprender mas
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Philippe Portes</title>
		<link>http://www.microsano.org/estadisticas-marzo/#comment-135</link>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2006 07:17:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.microsano.org/estadisticas-marzo/#comment-135</guid>
					<description>Hola Javi, gracias por los ánimos. Intentaré escribir más a menudo, a ver si así vienen lectores, que sí son pocos... lo que hay son visitas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Javi, gracias por los ánimos. Intentaré escribir más a menudo, a ver si así vienen lectores, que sí son pocos&#8230; lo que hay son visitas.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Javi Vicente</title>
		<link>http://www.microsano.org/estadisticas-marzo/#comment-134</link>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2006 17:42:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.microsano.org/estadisticas-marzo/#comment-134</guid>
					<description>¿Cómo que nadie te lee? Has tenido más de 27.000 visitas el mes pasado, bastantes más que yo. Lo que pasa es que si no escribes y yo, por lo menos, que te leo desde mi lector de feeds, no entro a no ser que haya algo nuevo.

Pero no te desanimes y sigue como hasta ahora, que me gustaba mucho tu contenido y el tema, que aprendo bastante. El siguiente concurso lo gano yo :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Cómo que nadie te lee? Has tenido más de 27.000 visitas el mes pasado, bastantes más que yo. Lo que pasa es que si no escribes y yo, por lo menos, que te leo desde mi lector de feeds, no entro a no ser que haya algo nuevo.</p>
<p>Pero no te desanimes y sigue como hasta ahora, que me gustaba mucho tu contenido y el tema, que aprendo bastante. El siguiente concurso lo gano yo :P
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
